Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας, με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 1.293.800,00 €, ξενοδοχειακό εξοπλισμό ύψους 898.687,44 € και με την προμήθεια δεκαοκτώ (18) ασθενοφόρων ύψους 1.960.000,00 €, για την κάλυψη αναγκών των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κουρέτα, για την άριστη από κοινού συνεργασία, την οποία έχουμε για την επίτευξη των ανωτέρω.
| ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||||
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| 1 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑ ΚΥ 5ΗΣ ΥΠΕ |
1 | 201.612,90 € | 201.612,90 € | 250.000,00 € |
| 2 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 5ΗΣ ΥΠΕ | 1 | 129.032,26 € | 129.032,26 € | 160.000,00 € |
| 3 | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΙΛΜ | 5 | 16.129,03 € | 80.645,16 € | 100.000,00 € |
| 4 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ, ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ | 1 | 72.580,65 € | 72.580,65 € | 90.000,01 € |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 2ΦΑΣΙΚΟΣ, (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) | 6 | 6.451,61 € | 38.709,68 € | 48.000,00 € |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ch., (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) | 6 | 3.064,52 € | 18.387,10 € | 22.800,00 € |
| 7 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΠ) | 13 | 12.096,77 € | 157.258,06 € | 194.999,99 € |
| 8 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ | 2 | 56.451,61 € | 112.903,23 € | 140.000,01 € |
| 9 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΓΑΛΜΑΤΟΣ, ΚΛΙΒΑΝΟ 18L., ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ | 9 | 25.806,45 € | 232.258,06 € | 287.999,99 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 1.043.387,10 € | 1.293.800,00 € | |||
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||||||
| Α/Α | Είδος | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΟΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜ | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1 | Γραφείο Δ/ντη 140Χ80Χ72 cm | ΤΕΜ | 1 | 12 | 216,58 € | 2.598,96 € | 3.222,71 € |
| 2 | Γραφεία 1,20Χ0,75Χ0,81cm | ΤΕΜ | 24 | 288 | 207,06 € | 59.633,28 € | 73.945,27 € |
| 3 | Συρταριέρες | ΤΕΜ | 25 | 300 | 190,02 € | 57.006,00 € | 70.687,44 € |
| 4 | Τροχήλατες καρέκλες Γραφείου | ΤΕΜ | 24 | 288 | 160,00 € | 46.080,00 € | 57.139,20 € |
| 5 | Τροχήλατη καρέκλα Γραφείου Δ/ντη | ΤΕΜ | 1 | 12 | 270,00 € | 3.240,00 € | 4.017,60 € |
| 6 | Ντουλάπα Δίφυλλη (2,00Χ0,80Χ0,45) | ΤΕΜ | 25 | 300 | 332,24 € | 99.672,00 € | 123.593,28 € |
| 7 | Καρέκλες επισκεπτών στα ιατρεία-γραφεία | ΤΕΜ | 40 | 480 | 117,07 € | 56.193,60 € | 69.680,06 € |
| 8 | Τραπέζι Συνεδριάσεων 8 θέσεων (2,70Χ1,00) | ΤΕΜ | 1 | 12 | 500,00 € | 6.000,00 € | 7.440,00 € |
| 9 | Καρέκλες για γραφείο συνεδριάσεων | ΤΕΜ | 32 | 384 | 130,00 € | 49.920,00 € | 61.900,80 € |
| 10 | Καναπέδες τριθέσιοι αναμονής ασθενών | ΤΕΜ | 16 | 192 | 260,00 € | 49.920,00 € | 61.900,80 € |
| 11 | Τραπεζαρία κουζίνας με 6 καρέκλες στο χώρο του αναψυκτήριου | ΤΕΜ | 2 | 24 | 392,32 € | 9.415,68 € | 11.675,44 € |
| 12 | Τραπέζι Συνεδριάσεων 4 θέσεων (1,20Χ0,80) | ΤΕΜ | 1 | 12 | 250,00 € | 3.000,00 € | 3.720,00 € |
| 13 | Ντουλάπες ιματισμού δίφυλλες για τα εφημερία & θαλάμους νοσηλείας | ΤΕΜ | 12 | 144 | 226,00 € | 32.544,00 € | 40.354,56 € |
| 14 | Ερμάριο – ιματιοθήκη 2 θέσεων για τα αποδυτήρια του προσωπικού (210Χ,040Χ0,50) | ΤΕΜ | 25 | 300 | 205,00 € | 61.500,00 € | 76.260,00 € |
| 15 | Κρεβάτια μονά για τα εφημερία με στρώμα | ΤΕΜ | 8 | 96 | 500,00 € | 48.000,00 € | 59.520,00 € |
| 16 | Κομοδίνα για τα εφημερία | ΤΕΜ | 8 | 96 | 50,00 € | 4.800,00 € | 5.952,00 € |
| 17 | Βιτρίνα αποθήκευσης φαρμάκων & υγειονομικού υλικού | ΤΕΜ | 8 | 96 | 148,50 € | 14.256,00 € | 17.677,44 € |
| 18 | Εξεταστικό κρεβάτι | ΤΕΜ | 11 | 132 | 200,00 € | 26.400,00 € | 32.736,00 € |
| 19 | Σκαλοπάτια εξεταστικών κρεβατιών | ΤΕΜ | 11 | 132 | 100,00 € | 13.200,00 € | 16.368,00 € |
| 20 | Κρεβάτι Νοσηλείας | ΤΕΜ | 4 | 48 | 800,00 € | 38.400,00 € | 47.616,00 € |
| 21 | Κομοδίνο νοσηλείας | ΤΕΜ | 4 | 48 | 210,00 € | 10.080,00 € | 12.499,20 € |
| 22 | Τροχήλατο Σκαμπό Ιατρού | ΤΕΜ | 10 | 120 | 83,00 € | 9.960,00 € | 12.350,40 € |
| 23 | Καλάθι απορριμμάτων Γραφείου | ΤΕΜ | 30 | 360 | 8,69 € | 3.128,40 € | 3.879,22 € |
| 24 | Καλάθι απορριμμάτων 100 L | ΤΕΜ | 10 | 120 | 100,00 € | 12.000,00 € | 14.880,00 € |
| 25 | Πίνακας Ανακοινώσεων | ΤΕΜ | 5 | 60 | 70,00 € | 4.200,00 € | 5.208,00 € |
| 26 | Καλόγερος | ΤΕΜ | 25 | 300 | 12,00 € | 3.600,00 € | 4.464,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 363 | 4356 | 724.747,94 € | 898.687,44 € | |||
| ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||||
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1 | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (4×2) | 14 | 88.709,68 € | 1.241.935,48 € | 24% | 1.540.000,00 € |
| 2 | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (4×2) | 4 | 84.677,41 € | 338.709,68 € | 24% | 420.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 1.580.645,16 € | 1.960.000,00 € | |||
Πληροφόρηση, μετάδοση παροχή κατοχή πληροφοριών σύμφωνα με την πραγματικότητα.
Η Campos News 978 είναι κοντά στη ενημέρωση με επαναστατικές τεχνολογικές εφαρμογές για να φτάνει η είδηση άμεσα σε σας.
Έδρα – Γραφεία: 8o χλμ. ΠΕΟ Λάρισας Αθηνών
ΤΚ 41221
E-Mail: info@camposnews978.gr
Τηλ: 2410 921 444